-
产品详情
产品参数
资料下载
产品介绍:
硫化氢传感器是一种将硫化氢气体的成份、浓度等信息转换成可以被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置。精讯畅通-硫化氢气体传感器系列,自公司成立以来,经过多年的自主研发,实现了从电子元器件到成本设备的全套设备产品,种类丰富,满足了不同客户的需求。
精讯畅通-硫化氢传感器系列产品,主要由电化学H2S传感器探头,半导体硫化氢传感器,电化学硫化氢模组,防爆式硫化氢报警器以及其他便携式、透明模组等多种外观形式,多种检测原理设备构成。
RS485、4G、Nb-iot、LORA、4-20Ma、模拟量等多种信号输出方式,可以完美的显示各项技术指标和臭氧气体浓度,广泛应用于科研,气体检测,控制质量监测等领域。
1.性能参数
型号 JEC-H2S-100(电化学硫化氢探头)
正常检测范围 100ppm
最大检测浓度 500ppm
灵敏度 0.5±0.2uA/ppm响应时间(T90) ≤30秒
基线漂移 0至0.5ppm
分辨率 0.1ppm
线性度 线性
基线 <±0.2uA
偏压 0mV
型号 JEC-H2S-1000(电化学硫化氢探头)
正常检测范围 1000ppm
最大检测浓度 2000ppm
灵敏度 0.1±0.04uA/ppm响应时间(T90) ≤30秒
基线漂移 0至10ppm
分辨率 1ppm
线性度 线性
基线 <±0.2uA
偏压 0mV
硫化氢半导体传感器
产品型号 | JQ-136 | ||
产品类型 | 半导体气体传感器 | ||
标准封装 | 塑封 | ||
检测气体 | 硫化氢 | ||
检测浓度 | 5~200ppm | ||
标准电路条件 | 回路电压 | VC | ≤24V DC |
加热电压 | VH | 5.0V±0.1V AC or DC | |
负载电阻 | RL | 可调 | |
标准测试条件下气敏元件特性 | 加热电阻 | RH | 29Ω±3Ω(室温)
|
加热功耗 | PH | ≤900mW | |
敏感体电阻 | RS | 100KΩ~1MΩ(in 50 ppm硫化氢) | |
灵敏度 | S | Rs(in air)/Rs(in 50ppm硫化氢)≥3 | |
浓度斜率 | α | ≤0.65(R200ppm/R50ppm硫化氢) | |
标准测试条件 | 温度、湿度 | 20℃±2℃;65%±5%RH | |
标准测试电路 | Vc:5.0V±0.1V; VH:5.0V±0.1V | ||
预热时间 | 不少于120小时 | ||
传感器寿命 | 3年 |
电化学硫化氢气体模组
参数 | 技术指标 |
检测气体 | 硫化氢(H2S) |
测量范围 | 0-100ppm(默认) 0-1000ppm(可选) |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ≤读数的±3%(25℃) |
响应时间 | 一般小于15秒 |
检测原理 | 电化学 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯方式 | TTL/Modbus RTU |
供电方式 | 5V±2% |
耗电 | ≤0.2W |
运行温度 | -10至50℃ |
工作湿度环境 | 0-95%RH(无凝结) |
外形尺寸 | 高:29.5mm(±0.25mm) |
材质 | 铝合金 重量:10g |
固定式硫化氢气体报警器
参数 | 技术指标 |
H2S测量范围 | 0-100ppm/0-1000ppm |
测量方式 | 电化学探头 |
响应时间 | 小于30秒 |
质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 |
测量精度 | 3%F.s |
接口形式 | 模拟量(电压/电流)/数字量(RS485) |
供电电源 | 12V-24VDC |
耗电 | <1W |
运行温度 | -40℃ 至 +50℃ |
工作湿度环境 | 15%-90%RH(相对湿度)、非凝结 |
外形尺寸 | 172×142×90mm3 |
防爆等级 | Exd ⅡCT6 |
探头参数与选型
编号 | 探头类型 | 量程 (ppm) | 分辨率 (ppm) | 寿命 |
4G | 进口 | 100 | 0.1 | 2年 |
4L | 进口 | 1000 | 0.1 | 2年 |
以上探头使用寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH的空气环境中。
默认使用探头为4G型探头